Le carnet d'entretien de votre véhicule a été fourni par Renault et détaille l'ensemble des révisions à effectuer ainsi que les bonnes pratiques d'entretien automobile sur votre diesel.
Accéder au carnet d'entretien de votre Renault CLIO III CLIO III 1.5DCI 105 8V TurboLe prix d'un(e) remplacement disques et plaquettes arrière sur ce type de véhicule dépend du garage/concession/mécanicien chez qui vous souhaitez effectuer votre réparation. Les prix peuvent varier du simple au double. Nous avons compilé plus de 200 prix sur différentes marques et différents modèles. Voici un tableau comparatif des différents prix pour un(e) remplacement disques et plaquettes arrière. N'hésitez pas à effectuer une demande d'estimation pour connaitre le prix exact d'un(e) remplacement disques et plaquettes arrière sur votre Renault CLIO III 1.5DCI 105 8V Turbo.
Véhicule | Services | Prix concession (en moyenne) |
Prix MonMécanicien | Vous économisez... (en moyenne) |
---|---|---|---|---|
Renault Clio (1.5 DCI - 2009) | 1959,30€ | 1484,32€ | 32% | |
Renault Clio (1.5 DCI - 2009) | 1765,12€ | 1379,00€ | 28% | |
Renault Clio (1.1 TCE Essence - 2010) | 647,55€ | 479,67€ | 35% | |
Renault Clio (1.1 TCE Essence - 2010) | 555,39€ | 427,22€ | 30% | |
Renault Clio (1.1 TCE Essence - 2010) | 662,80€ | 509,85€ | 30% | |
Renault Clio (1.1 TCE Essence - 2010) | 593,03€ | 459,71€ | 29% | |
Renault Clio (1.1 TCE Essence - 2010) | 687,53€ | 563,55€ | 22% | |
Renault Modus (1.5 Diesel - 2010) | 69,30€ | 55,00€ | 26% | |
Renault Twingo (1.5 Diesel - 2009) | 1600,38€ | 1322,63€ | 21% | |
Renault Twingo (1.5 Diesel - 2009) | 1224,18€ | 979,34€ | 25% | |
Renault Twingo (1.5 Diesel - 2009) | 1393,59€ | 1071,99€ | 30% | |
Renault Twingo (1.5 Diesel - 2009) | 1278,97€ | 1065,81€ | 20% | |
Renault Twingo (1.5 Diesel - 2009) | 1456,31€ | 1183,99€ | 23% | |
Renault Twingo (1.5 Diesel - 2009) | 1374,34€ | 1117,35€ | 23% | |
Renault Twingo (1.5 Diesel - 2009) | 1672,93€ | 1317,27€ | 27% | |
Renault Clio IV (Clio IV 1.5 dCi 90cv 5p) | Remplacement disques et plaquettes avant | 304,35€ | 237,77€ | 28% |
Renault Clio IV (Clio IV 1.5 dCi 90cv 5p) | Remplacement kit de frein arrière | 284,32€ | 229,29€ | 24% |
Renault Clio IV (Clio IV 1.5 dCi 90cv 5p) | Révision - Vidange complète | 266,52€ | 211,52€ | 26% |
Renault Clio IV (Clio IV 1.5 dCi 90cv 5p) | Remplacement kit de distribution | 496,46€ | 403,63€ | 23% |
Renault KOLEOS (KOLEOS 2.0DCI 150 16V Turbo 4X4 FAP) | Remplacement disques et plaquettes avant | 307,44€ | 245,95€ | 25% |
Renault KOLEOS (KOLEOS 2.0DCI 150 16V Turbo 4X4 FAP) | Remplacement disques et plaquettes arrière | 372,49€ | 284,34€ | 31% |
Renault KOLEOS (KOLEOS 2.0DCI 175 16V Turbo 4X4 FAP) | Révision - Vidange complète | 308,04€ | 238,79€ | 29% |
Renault KOLEOS (KOLEOS 2.0DCI 150 16V Turbo 4X4 FAP) | Remplacement kit d'embrayage et volant moteur | 1973,47€ | 1518,05€ | 30% |
Renault MEGANE III (MEGANE III 1.5DCI 105 8V Turbo) | Remplacement disques et plaquettes avant | 295,73€ | 236,58€ | 25% |
Renault MEGANE III (MEGANE III 1.5DCI 105 8V Turbo) | Remplacement disques et plaquettes arrière | 261,92€ | 199,94€ | 31% |
Renault MEGANE III (MEGANE III 1.5DCI 105 8V Turbo) | Révision - Vidange complète | 310,37€ | 240,60€ | 29% |
Renault MEGANE III (MEGANE III 1.5DCI 105 8V Turbo) | Remplacement kit de distribution | 562,02€ | 439,08€ | 28% |
Renault Megane IV (Megane IV 1.5 DCI 110cv 5p) | Remplacement plaquettes arrière | 146,15€ | 117,86€ | 24% |
Renault Megane IV (Megane IV 1.5 DCI 110cv 5p) | Révision - Vidange complète | 287,68€ | 228,32€ | 26% |
Renault TWINGO II (TWINGO II 1.5DCI 75 8V Turbo) | Révision - Vidange complète | 308,33€ | 240,88€ | 28% |
Les freins sont constitués de plaquettes, de disques, d’un liquide et d’un maître-cylindre. Voyons tout cela en détail.
Composants majeurs du système de freinage de votre véhicule, les disques et plaquettes de frein arrière assurent l'arrêt progressif de votre voiture, plus ou moins rapidement, selon la pression exercée sur la pédale de frein. Être attentif au contrôle et à l'usure de ses disques et plaquettes de frein est donc fondamental.
Le maître-cylindre est une sorte de pompe directement reliée à la pédale de frein), et c'est cette pompe qui va comprimer le liquide de frein, pour ensuite permettre aux plaquettes de venir pincer le disque de frein. C'est comme cela que votre voiture s'arrête. Magique, non ?
Logiquement, ce qui s'abîme le plus vite, ce sont les plaquettes de votre voiture. Moins régulièrement, il est également nécessaire de changer les disques de frein.
Vos plaquettes de frein arrière sont à changer ? Sachez que vous ne serez pas dans l'obligation de remplacer les disques. Mais si ces derniers sont à remplacer, les plaquettes doivent l'être également.
Demandez un devis gratuit à notre partenaire Fixter et économisez jusqu'à 30%
Les 2 étapes sont simples :
1. Changement des plaquettes de frein arrière.
2. Changement des disques de frein arrière.
Ces dernières années, il n’y a plus de témoin sur votre tableau de bord qui alerte lors de l’usure des plaquettes. Il faut donc être attentif au bruit ! Pour savoir si les plaquettes à changer proviennent de l'avant ou de l'arrière, le seul moyen est de tendre l'oreille et de repérer d'où provient le bruit.
Un bruit sourd ou un grincement se fait entendre ? Il est temps de procéder rapidement à une vérification.
Voici les signes qui vous permettent de déterminer un éventuel problème sur vos disques et plaquettes arrière :
• Vous devez appuyer de manière forcée sur votre pédale de frein
• Votre voyant frein s’allume
• Votre pédale de frein s’enfonce trop vite et presque sans pression (aucune résistance)
• Lorsque vous freinez, votre voiture se déporte plus d’un côté que de l’autre
Des doutes ? Restez calme ! Si vous effectuez une vidange via MonMécanicien.fr, nos mécaniciens contrôleront automatiquement vos plaquettes pour votre sécurité et vous indiqueront s'il est nécessaire de les changer.
Obtenez un prix fixe et transparent en seulement 2 clics
Prenez rendez-vous avec un garage partenaire certifié par nos équipes
Faites réparer votre voiture sans stress et en toute confiance