Les cookies assurent le bon fonctionnement de nos services. En utilisant ces derniers, vous acceptez l'utilisation des cookies.

Entretien Mercedes Classe GLC

Si vous souhaitez réaliser une Révision-Vidange sur votre Mercedes Classe GLC, un remplacement de kit de distribution ou un changement de plaquettes, vous aurez besoin de votre carnet d'entretien et des préconisations constructeurs afin de conserver la garantie de votre véhicule. Sur MonMécanicien.fr, nous vous proposons une estimation Mercedes conforme aux préconisations constructeurs avec les temps de main-d'oeuvre exacts.

Plus de mauvaises surprises !

Combien coûte nos différents services sur votre Mercedes ?

Le prix de la réparation dépend du modèle, de la motorisation de votre Mercedes et de votre localisation. Voici un tableau comprenant des prix pour différents services de réparation sur une Mercedes Classe GLC.

Véhicule Services Prix concession
(en moyenne)
Prix MonMécanicien Vous économisez...
(en moyenne)
Mercedes 230 CE ( - 1992) 147,43€ 110,85€ 33%
Mercedes CLC (2.1 Diesel - 2009) 1072,56€ 782,89€ 37%
Mercedes Classe A160 (2.0 Diesel - 2011) 237,66€ 190,13€ 25%
Mercedes Classe B (2.0 CDI Diesel - 2007) 204,22€ 159,55€ 28%
Mercedes Classe B (2.0 Diesel - 2008) 2073,75€ 1536,11€ 35%
Mercedes Classe B (2.0 Diesel - 2008) 2020,72€ 1578,69€ 28%
Mercedes Classe B200 (2.0 Diesel - 2006) 583,31€ 478,12€ 22%
Mercedes Classe C (C220 CDI - 2005) 89,05€ 65,00€ 37%
Mercedes Classe S (S350 CDI Diesel - 2008) 86,67€ 66,67€ 30%
Mercedes Classe S (S350 CDI Diesel - 2008) 74,34€ 59,00€ 26%
Mercedes Classe S (S350 CDI Diesel - 2008) 67,00€ 50,00€ 34%
Mercedes Classe S (S350 CDI Diesel - 2008) 75,52€ 59,00€ 28%
Mercedes Classe S (S350 CDI Diesel - 2008) 88,90€ 70,00€ 27%
Mercedes Sprinter (211D - 2003) 549,42€ 413,10€ 33%
Mercedes Classe A (Classe A A180 1.8CDi,CDi BlueEFFICIENCY 110cv W176 5p) Remplacement disques et plaquettes avant 255,44€ 206,00€ 24%
Mercedes Classe A (Classe A A180 1.8CDi,CDi BlueEFFICIENCY 110cv W176 5p) Remplacement disques et plaquettes arrière 372,26€ 290,83€ 28%
Mercedes Classe A (Classe A A180 1.5CDi,CDi BlueEFFICIENCY 110cv W176 5p) Révision - Vidange complète 424,93€ 321,92€ 32%
Mercedes Classe B (Classe B B180 2.0CDi 110cv W245 5p) Remplacement disques et plaquettes avant 259,56€ 206,00€ 26%
Mercedes Classe B (Classe B B180 2.0CDi 110cv W245 5p) Remplacement disques et plaquettes arrière 392,62€ 290,83€ 35%
Mercedes Classe B (Classe B B180 2.0CDi 110cv W245 5p) Révision - Vidange complète 432,88€ 320,65€ 35%
Mercedes Classe B (Classe B B180 2.0CDi 110cv W245 5p) Remplacement alternateur 1086,06€ 787,00€ 38%
Mercedes Classe C (Classe C C200 2.1CDi,CDi BlueEFFICIENCY 140cv S204 5p) Remplacement disques et plaquettes avant 354,75€ 275,00€ 29%
Mercedes Classe C (Classe C C200 2.1CDi,CDi BlueEFFICIENCY 140cv S204 5p) Remplacement disques et plaquettes arrière 313,31€ 233,81€ 34%
Mercedes Classe C (Classe C C200 2.1CDi,CDi BlueEFFICIENCY 140cv S204 5p) Révision - Vidange complète 313,48€ 239,30€ 31%
Mercedes Classe C (Classe C C200 2.1CDi,CDi BlueEFFICIENCY 140cv S204 5p) Remplacement du kit d'embrayage 634,94€ 492,20€ 29%
Mercedes Classe SLK (Classe SLK SLK200 2.0 140cv R170 3p) Remplacement disques et plaquettes avant 356,71€ 287,67€ 24%
Mercedes Classe SLK (Classe SLK SLK200 2.0 140cv R170 3p) Remplacement disques et plaquettes arrière 345,83€ 272,31€ 27%
Mercedes Classe SLK (Classe SLK SLK200 2.0 140cv R170 3p) Révision - Vidange complète 277,07€ 219,90€ 26%
Mercedes Classe SLK (Classe SLK SLK200 2.0 140cv R170 3p) Remplacement bougies 104,68€ 79,30€ 32%

Services populaires