Les cookies assurent le bon fonctionnement de nos services. En utilisant ces derniers, vous acceptez l'utilisation des cookies.

Entretien BMW Série 8

Si vous souhaitez réaliser une Révision-Vidange sur votre BMW Série 8, un remplacement de kit de distribution ou un changement de plaquettes, vous aurez besoin de votre carnet d'entretien et des préconisations constructeurs afin de conserver la garantie de votre véhicule. Sur MonMécanicien.fr, nous vous proposons une estimation BMW conforme aux préconisations constructeurs avec les temps de main-d'oeuvre exacts.

Plus de mauvaises surprises !

Combien coûte nos différents services sur votre BMW ?

Le prix de la réparation dépend du modèle, de la motorisation de votre BMW et de votre localisation. Voici un tableau comprenant des prix pour différents services de réparation sur une BMW Série 8.

Véhicule Services Prix concession
(en moyenne)
Prix MonMécanicien Vous économisez...
(en moyenne)
BMW SERIE 1 (116 D - 2014) 1376,47€ 1019,61€ 35%
BMW SERIE 2 (214 D - 2017) 159,46€ 120,80€ 32%
BMW SERIE 2 (214 D - 2017) 126,96€ 105,80€ 20%
BMW SERIE 5 (530 D - 2006) 2227,32€ 1662,18€ 34%
BMW SERIE 5 (530 D - 2006) 2320,86€ 1669,68€ 39%
BMW SERIE 5 (530 D - 2006) 2133,34€ 1557,18€ 37%
BMW SERIE 5 (520 D - 2008) 278,96€ 212,95€ 31%
BMW SERIE 5 (520 D - 2008) 346,00€ 256,30€ 35%
BMW SERIE 5 (520 D - 2008) 261,93€ 212,95€ 23%
BMW SERIE 5 (520 D - 2008) 270,45€ 211,29€ 28%
BMW SERIE 5 (520 D - 2008) 319,05€ 232,88€ 37%
BMW SERIE 5 (520 D - 2008) 293,24€ 222,15€ 32%
BMW X3 (XDRIVE20 - 2012) 169,22€ 130,17€ 30%
BMW X3 (XDRIVE20 - 2012) 138,13€ 112,30€ 23%
BMW X3 (XDRIVE20 - 2012) 118,09€ 98,41€ 20%
BMW Série 1 (Série 1 120d 2.0TD 160cv E87 5p) Révision - Vidange complète 378,41€ 280,30€ 35%
BMW Série 1 (Série 1 120d xDrive 2.0 180cv F20 5p) Remplacement disques et plaquettes avant 377,40€ 283,76€ 33%
BMW Série 1 (Série 1 120d xDrive 2.0 180cv F21 3p) Remplacement disques et plaquettes arrière 456,58€ 335,72€ 36%
BMW Série 5 (Série 5 530d 3.0 180cv E39 5p) Diagnostic - Recherche de panne 102,81€ 78,48€ 31%
BMW Série 5 (Série 5 530d 3.0 180cv E39 5p) Remplacement disques et plaquettes arrière 736,12€ 561,92€ 31%
BMW Série 5 (Série 5 530d 3.0 180cv E39 5p) Remplacement disques et plaquettes avant 978,76€ 735,91€ 33%
BMW X3 (X3 2.0d) Révision - Vidange complète 436,95€ 314,35€ 39%
BMW X3 (X3 2.0d) Remplacement disques et plaquettes avant 457,01€ 346,22€ 32%
BMW X3 (X3 2.0d) Remplacement disques et plaquettes arrière 517,36€ 386,09€ 34%
BMW X5 (X5 3.0 Turbo Diesel) Révision - Vidange complète 346,28€ 256,50€ 35%
BMW X5 (X5 3.0 Turbo Diesel) Remplacement disques et plaquettes arrière 344,07€ 256,77€ 34%
BMW X5 (X5 3.0 Turbo Diesel) Remplacement disques et plaquettes avant 508,84€ 388,43€ 31%
BMW X5 (X5 3.0 Turbo Diesel) Remplacement de radiateur de refroidissement 619,38€ 445,60€ 39%

Services populaires